2021年是《海洋地质与第四纪地质》创刊40周年。为进一步提升期刊质量和学术影响力,鼓励广大科技工作者积极投递最新稿件,青岛海洋地质研究所组织开展了“优秀作者”和“优秀审稿专家”评选活动。评选范围是2011—2020年正式刊载的学术论文,主要依据论文的被引频次、下载量进行筛选,并综合考虑论文的原创性及学术创新等多方面最终评出。评选结果包括优秀论文杰出作者、优秀作者和新锐作者各10名,优秀审稿专家20名。在此,向入选“优秀作者”和“优秀审稿专家”称号的专家学者表示祝贺,同时也衷心感谢所有作者和专家对《海洋地质与第四纪地质》的关注与支持!期待广大科技工作者将优秀论文写在祖国的大地上,为国家海洋地质科学发展做出更大的贡献!
获选名单如下(排名不分先后)。
1. 杰出作者
序号 | 作者 | 文章题目 | 发表卷期 |
1 | 汪品先 | 大洋钻探与中国的海洋地质 | 2019,39(1) |
2 | 丁巍伟 | 九州-帕劳海脊南段的深部结构探测及对板块俯冲起始机制的可能启示 | 2019,39(5) |
3 | 石学法 | 南海新生代岩浆活动的地球化学特征及其构造意义 | 2011,31(2) |
4 | 孙东怀 | 新生代特提斯海演化过程及其内陆干旱化效应研究进展 | 2013,33(4) |
5 | 李三忠 | 东亚大陆边缘的板块重建与构造转换 | 2013,33(3) |
6 | 杨守业 | 自然环境变化与人类活动影响下的中小河流沉积物源汇过程 | 2018,38(1) |
7 | 吴敬禄 | 新疆干旱区湖泊演化及其气候水文特征 | 2011,31(2) |
8 | 陈 芳 | 南海神狐海域含水合物层粒度变化及与水合物饱和度的关系 | 2011,31(5) |
9 | 陈建文 | 南黄海盆地油气资源调查新进展 | 2018,38(3) |
10 | 陈能汪 | 全球变化下九龙江河流-河口系统营养盐循环过程、通量与效应 | 2018,38(1) |
2. 优秀作者
序号 | 作者 | 文章题目 | 发表卷期 |
1 | 朱丽东 | 金衢盆地网纹红土色度及其环境意义 | 2014,34(3) |
2 | 刘昌岭 | 天然气水合物试采:从实验模拟到场地实施 | 2017,37(5) |
3 | 李小艳 | 渤海百万年以来的海侵记录:BH08孔有孔虫和介形类证据 | 2015,35(6) |
4 | 李学杰 | 西巴伦支海地质构造特征及其演化 | 2018,38(2) |
5 | 张国良 | 板块俯冲和岩浆过程中碳循环及深部碳储库 | 2019,39(5) |
6 | 张 炜 | 日本海域天然气水合物试采进展及其对我国的启示 | 2017,37(5) |
7 | 张建培 | 东海陆架盆地西湖凹陷平湖组-花港组层序地层模式及沉积演化 | 2012,32(1) |
8 | 张 莉 | 南海北部深水区双峰盆地地震层序特征及勘探前景 | 2020,40(1) |
9 | 郭兴伟 | 南黄海中部隆起二叠纪-三叠纪菊石的发现及其意义 | 2017,37(3) |
10 | 魏合龙 | 天然气水合物系统的环境效应 | 2016,36(1) |
3. 新锐作者
序号 | 作者 | 文章题目 | 发表卷期 |
1 | 朱超祁 | 海底滑坡分类及成因机制研究进展 | 2015,35(6) |
2 | 安佰正 | 南海南部上层水体浮游有孔虫的组成与分布特征 | 2019,39(1) |
3 | 孙 杰 | 珠江口盆地白云凹陷构造演化与油气系统的关系 | 2011,31(1) |
4 | 杨传胜 | 东海洋陆过渡带中—新生代构造变形及动力学机制 | 2020,40(1) |
5 | 林武辉 | 海洋沉积过程的铀系放射性核素示踪技术:物源识别、沉积、再悬浮 | 2020,40(1) |
6 | 尚鲁宁 | 重磁资料揭示的冲绳海槽及邻区断裂和岩浆岩分布 | 2016,36(1) |
7 | 赵 利 | 南海北部陆架区表层沉积物粒度特征与沉积环境 | 2016,36(6) |
8 | 赵 强 | 风成碳酸盐岩的全球分布及其对西沙的启示 | 2014,34(1) |
9 | 徐翠玲 | 海底泥火山的甲烷迁移与转化及其对海洋碳输入的影响 | 2020,40(6) |
10 | 董冬冬 | 西太平洋雅浦俯冲带的地貌及地层结构特征 | 2017,37(1) |
4. 优秀审稿专家(按姓氏笔画为序)
田 军,同济大学
朱小畏,中国科学院南海海洋研究所
朱俊江,中国海洋大学
邬黛黛,中国科学院广州能源研究所
刘升发,自然资源部第一海洋研究所
刘海龄,中国科学院南海海洋研究所
孙继敏,中国科学院地质与地球物理研究所
苏 明,中山大学
杨长清,青岛海洋地质研究所
杨 睿,青岛海洋地质研究所
宋友桂,中国科学院地球环境研究所
张迎朝,中海石油(中国)有限公司上海分公司
张振克,南京大学
张翠梅,中国科学院南海海洋研究所
夏 非,江苏第二师范学院
徐兆凯,中国科学院海洋研究所
徐继尚,中国海洋大学
栾锡武,青岛海洋地质研究所
傅 强,同济大学
蓝先洪,青岛海洋地质研究所