Citation: | FAN Chang-fu, WANG Hong, PEI Yan-dong, LIU Zhi-guang, WANG Fu, TIAN Li-zhu, SHANG Zhi-wen. PALAEOECOLOGICAL ENVIRONMENT REVEALED BY THE BURIED BINHAIHU OYSTER REEF ON THE NORTHWEST COAST OF BOHAI BAY[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2008, 28(1): 33-41. |
[1] | WANG Yan, CHEN Bin, LI Rihui, XU Xiaoda, SU Dapeng. Transportion of suspended sediment in the southern mud area of Bohai Bay in summer: Characteristics and mechanism[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2022, 42(4): 109-121. DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2022020901 |
[2] | LU Qingwei, SHI Wenxue, GUO Wei, ZHAN Jian, LI Wen. SEDIMENTARY CHARACTERISTICS AND ENVIRONMENT EVOLUTION OF THE HOLOCENE ON THE WEST BANK OF BOHAI BAY[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2017, 37(1): 59-66. DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2017.01.007 |
[3] | ZHANG Likui, WU Jianzheng, LI Weiran, HU Rijun, QIU Jiandong. COASTLINE CHANGES AND TIDAL FLAT EVOLUTION IN WEST AND SOUTH PARTS OF BOHAI BAY AND AFFECTING FACTORS[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2014, 34(1): 21-27. DOI: 10.3724/SP.J.1140.2014.01021 |
[4] | FANG Jing, HU Ke, FAN Changfu, SHANG Zhiwen, YANG Yongqiang, QI Wuyun, WANG Fu, PEI Yandong, WANG Hong. DIATOM RECORDS OF THE BINHU BURIED OYSTER REEF, IN BINHAIHU, NORTHWEST BOHAI BAY AND PALEO-ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2012, 32(5): 81-88. DOI: 10.3724/SP.J.1140.2012.05081 |
[5] | SHANG Zhiwen, FAN Changfu, LI Dongling, TIAN Lizhu, PEI Yandong, WANG Fu, WANG Hong. REVEALING PALEO-ENVIRONMENT DIFFERENCE OF TWO OYSTER REEFS BY DIATOM ASSEMBLAGES IN THE NORTHWEST COAST OF BOHAI BAY[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2010, 30(5): 33-39. DOI: 10.3724/SP.J.1140.2010.05033 |
[6] | QIAO Lulu, LI Guangxue, DENG Shenggui, LIU Yong, MOU Lin. DISTRIBUTION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTERS IN THE MIDDLE AND NORTHERN BOHAI BAY IN SUMMER[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2010, 30(3): 23-30. DOI: 10.3724/SP.J.1140.2010.03023 |
[7] | GUO Xingwei, WU Zhiping, YANG Xiaoqiu, XU Hehua, ZHANG Zhixun, SHI Xiaobin, SUN Zhen. THE EVOLUTION OF TRANSTENTIONAL STRUCTURE AND NUMERICAL MODELING OF STRESS FIELD,LINNAN SUBSAG,BOHAI BAY BASIN[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2009, 29(6): 75-82. DOI: 10.3724/SP.J.1140.2009.06075 |
[8] | ZHAO Guangming, YE Siyuan, LI Guangxue, GAO Guoyong. SEDIMENTARY GEOCHEMICAL RECORDS: INDICATIONS OF ENVIRONMENTAL CHANGES IN BOHAI BAY[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2009, 29(5): 51-57. DOI: 10.3724/SP.J.1140.2009.05051 |
[9] | FAN Chang-fu, GAO Shu, WANG Hong. INTERPRETING THE HIATUS IN HOLOCENE OYSTER REEFS ON THE NORTHWEST COAST OF BOHAI BAY[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006, 26(5): 27-35. |
[10] | SHANG Zhi-wen, WANG Hong, CHE Ji-ying, TIAN Li-zhu, PEI Yan-dong, FAN Chang-fu, WANG Fu, LIU Zhi-guang. DIATOM ASSEMBLAGES IN THE SURFACE SEDIMENTS OF BOHAI BAY[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006, 26(5): 21-26. |
1. |
张子涵,任宇鹏,陶威,许国辉,靳梓堃. 海底峡谷浊流汇流后含沙量与速度变化研究. 海洋地质与第四纪地质. 2024(04): 78-87 .
![]() | |
2. |
杨茜,冯秀丽,李梦帅. 南海北部莺琼陆坡浊流沉积数值模拟分析. 地质学报. 2022(04): 1412-1420 .
![]() | |
3. |
吴丰,罗莹莹,李昱翰,杨宗恒,张洪千,刘建锋,石祥超. 四川盆地公山庙油田大安寨段湖相灰岩-页岩裂缝特征与测井识别. 地质科技通报. 2022(05): 55-67 .
![]() | |
4. |
王华,陈思,刘恩涛,何杰,甘华军,孟福林,年伟豪. 南海北部莺-琼盆地典型重力流沉积特征与物源体系. 地质科技通报. 2022(05): 5-18 .
![]() | |
5. |
陈唯,赵彦彦,李三忠,唐智能,杨俊,魏浩天,吴佳庆,朱俊江,刘盛,董涛,张广璐,杨丹丹,孙国静. 南海北部陆坡神狐海域SH-CL38站位的粒度特征及沉积记录. 海洋地质与第四纪地质. 2021(05): 90-100 .
![]() | |
6. |
肖倩文,冯秀丽,苗晓明. 南海北部神狐海域SH37岩芯浊流沉积及其物源分析. 海洋地质与第四纪地质. 2021(05): 101-111 .
![]() |