Citation: | FU Zhao-hui, CHEN Fa-jing, GAO Xi-long. RESERVOIR CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENT OF SHENGHAI G2 BURIED HILL, BOHAI BAY BASIN[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2008, 28(3): 85-91. |
[1] | LIN Xinru, XIAO Guoqiao, YANG Jilong, PAN Qing, ZHAO Qingyu, LIANG Meiyan. The Yellow River never flows into the sea through the Yongding River[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2024, 44(2): 46-54. DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2024013103 |
[2] | XING Lvyang, LI Guangxue, LIU Siyu, LI Haonan, PAN Yufeng. Formation of the Diaokou Lobe in Yellow River Delta[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2023, 43(4): 97-104. DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2023040901 |
[3] | AI Lina, HAN Zongzhu, WU Xiao, BI Naishuang, WANG Houjie. Geochemical characteristics of clay-sized sediments of the Yangtze and Yellow Rivers and their implications for provenance[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2020, 40(3): 109-118. DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2019050603 |
[4] | XUE Chunting, LIU Jian, KONG Xianghuai. CHANNEL SHIFTING OF LOWER YELLOW RIVER IN 1128-1855AD AND ITS INFLUENCE TO THE SEDIMENTATION IN BOHAI, YELLOW AND EAST CHINA SEAS[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2011, 31(5): 25-36. DOI: 10.3724/SP.J.1140.2011.05025 |
[5] | CHANG Fangqiang, JIA Yonggang. DISASTERS CAUSED BY WAVE-INDUCED SEDIMENT LIQUEFACTION AT THE YELLOW RIVER DELTA,CHINA[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2011, 31(2): 43-48. DOI: 10.3724/SP.J.1140.2011.02043 |
[6] | YANG Xiujuan, JIA Yonggang, LIU Hongjun, SHAN Hongxian. RESEARCH ON CONSOLIDATION CHARACTERISTICS AND ORIGIN OF THE YELLOW RIVER ESTUARY SEDIMENTS[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2009, 29(5): 29-34. DOI: 10.3724/SP.J.1140.2009.05029 |
[7] | QIAO Shu-qing, YANG Zuo-sheng. COMPARISON OF RARE EARTH ELEMENT COMPOSITIONS IN DIFFERENT GRAIN-SIZE FRACTIONS OF SEDIMENTS FROM THE YANGTZE AND YELLOW RIVERS AND THE SEA[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2007, 27(6): 9-16. |
[8] | TANG Min, YANG Shou-ye, LI Bao-hua, LI Cong-xian, WANG Qiang, ZHAO Quan-hong. COMPOSITIONS OF ORGANIC CARBON AND NITROGEN AND CARBON ISOTOPE OF POSTGLACIAL SEDIMENTS IN THE YANGTZE RIVER DELTA AND THE PALEOENVIRONMENT IMPLICATION[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006, 26(5): 1-10. |
[9] | BIE Jun, HUANG Hai-jun, FAN Hui, BI Shi-pu. GROUND SUBSIDENCE OF THE MODERN YELLOW RIVER DELTA AND ITS CAUSES[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006, 26(4): 29-35. |
[10] | WU Jing-lu, LIN Lin, ZENG Hai-ao, ZHANG En-lou, YANG Xiang-dong. CHARACTERISTICS OF OXYGEN ISOTOPIC COMPOSITION OF THE LAKES ALONG THE MID-LOWER REACHES OF THE YANGTZE RIVER[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006, 26(3): 53-56. |
1. |
陈能,邱彬焕,张杰,余欢,刘演,El Said Shetaia,孙千里,于俊杰,陈静. 沉积成因Sr/Ba指示的福建潮控海湾全新世沉积环境及海平面意义. 海洋地质与第四纪地质. 2024(05): 95-106 .
![]() | |
2. |
黄晓,葛晨东,殷勇,纪振强,丁俊英. 扬子浅滩MIS6阶段沉积物流体包裹体特征及物源分析. 矿物岩石地球化学通报. 2023(05): 1173-1181 .
![]() |